最高なMTS 変換レビュー
- Aiseesoft MTS 変換
  - サイズ: 20.8MB
- バージョン: 6.2.32
- 価格: 4780円
 
- 最高なMTS 変換ソフトで、MTSをAVI、WMV、MP4、3GP、3G2、MOV、FLV、MKV、SWF、MPGなどの形式に変換できます。このMTS 変換は強力なエンコーダー技術を所有するだけでなく、強力なデコーダ技術を所有しています。>>さらに詳しく
- Aiseesoft MTS 変換 for Mac
-    - サイズ: 24.9MB
- バージョン: 6.2.30
- 価格: 4780円
 
- Macユーザーにとって、専門的なMTS 変換ソフトとして、MTS動画をMPEGに、MTSからAVIに、MTSからMP4/WMV/MOVと他の形式に変換できます。また、MTSファイルの如何なる部分を変換することも便利です。 >>さらに詳しく
 
      最高なMTS 変換評価
最高なMTS 変換評価は最高なMTS 変換と最高なMac MTS 変換を提供いたします。これらのMTS 変換ソフトは特別にHD ビデオファンのためにデザインされ、MTS ファイルをAVI、WMV、MP4、3GP、3G2、MOV、FLV、MKV、SWF、MPGのようなすべての流行っている動画ファイルに変換できます。
最高なMTS 変換の評価
|  |  |  |  |  |  |  | |
| 製品名称 | Aiseesoft MTS 変換 | 4Videosoft MTS 変換 | AnyMP4 MTS 変換 | Aiseesoft MTS 変換 for Mac | 4Videosoft MTS 変換 for Mac | AnyMP4 MTS 変換 for Mac | |
| すぐダウンロード |  |  |  |  |  |  | |
| 価格 | 4780円 | 2980円 | 3280円 | 4780円 | 2980円 | 3280円 | |
| 購入 |  |  |  |  |  |  | |
| 総合ランキング | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 総合評価 | |||||||
| 購入率 | 50.3% | 46.2% | 3.5% | 49.4% | 45.4% | 6.2% | |
| インストールの簡単さ | |||||||
| 使いやすさ | |||||||
| 特徴 | |||||||
| 強力な変換機能 | |||||||
| アプリケーションの安定性 | |||||||
| デバイスに動画を変換 |  |  |  |  |  |  | |
| 音声を抽出 |  |  |  |  |  |  | |
| 入力フォーマットの数 | 300+ | 300 | 300 | 300+ | 300 | 300 | |
| 出力フォーマットの数 | 400+ | 350+ | 350 | 400+ | 400 | 400 | |
| ファイルの追加スピード | |||||||
| 変換スピード | |||||||
| サポートされたデバイス | 350+ | 300+ | 300 | 350+ | 300+ | 300 | |
| 追加の編集機能 | |||||||
| オーディオトラック |  |  |  |  |  |  | |
| 字幕 |  |  |  |  |  |  | |
| プレビュー |  |  |  |  |  |  | |
| スナップショット |  |  |  |  |  |  | |
| 効果 |  |  |  |  |  |  | |
| トリム |  |  |  |  |  |  | |
| クロップ |  |  |  |  |  |  | |
| ウォーターマーク |  |  |  |  |  |  | |
| 動画品質 | |||||||
| 音声品質 | |||||||
| ビデオ/オーディオ設定 |  |  |  |  |  |  | |
| サポート | |||||||
| ユーザーヘルプ |  |  |  |  |  |  | |
| ユーザーガイド |  |  |  |  |  |  | |
| E-メールサポート |  |  |  |  |  |  | |
| Windows XP (SP2 或いはそれ以上)、Windows Vista、Windows 7、Windows 7、Windows 8 |  |  |  | ||||
| Macintosh OS X 或いはそれ以上 |  |  |  | ||||
| 価格 | 4780円 | 2980円 | 3280円 | 4780円 | 2980円 | 3280円 | |
| すぐダウンロード |  |  |  |  |  |  | |
| 購入 |  |  |  |  |  |  | |


